32
El REI IN-2 no solo permite lograr marcaciones fáciles y rápidas con la máxima efectividad sino que también su configuracion es muy simple: se puede realizar remotamente a través del Web Server o localmente a través de la conexion USB. Además posee conectividad TCP-IP nativa USB y RS-485232. Estos relojes vienen con parlantes incorporados para emitir mensajes de voz configurable.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El REI IN-2 no sólo permite lograr marcaciones fáciles y rápidas con la máxima efectividad, sino que también su configuración es muy simple: se puede realizar remotamente a través del Web Server o localmente a través de la conexión USB. Además posee conectividad TCP-IP nativa, USB y RS-485/232. Estos relojes vienen con parlantes incorporados para emitir mensajes de voz configurables ante cada evento. Además, utilizan una batería de Ion-Litio para backup de alimentación. Esto garantiza que ante un corte del suministro eléctrico, el REI IN-2 siga funcionando con una autonomía de más de 3 horas en forma continua.
Ideal para el Control de Tiempo y Asistencia.
Aumenta la Eficiencia y el Rendimiento de su Personal.
Tecnología Biométrica de Identificación por Huella Digital.
Lector Biométrico con Ángulo de Rotación de hasta 90º.
Modelos disponibles:
• REI IN-2 Huellas
• REI IN-2 Huellas Lite
• REI IN-2 Huellas Plus
• REI IN-2 Proximidad HID
• REI IN-2 Proximidad EM
• REI IN-2 Huellas + Proximidad
• REI IN-2 Compatible con Monedero Electrónico para Transporte Público
• REI IN-2 Huellas + Compatible con Monedero Electrónico para Transporte Público
• REI IN-2 Huellas Lite + Compatible Monedero Electrónico para Transporte Público
• REI IN-2 iClass/Mi fare interno
• REI IN-2 Mi fare
• REI IN-2 Banda Magnética Externo
• REI IN-2 Código de Barras Externo
REI IN-2 Tarjetas / ID | REI IN-2 Huellas Lite | REI IN-2 Huellas | REI IN-2 Huellas Plus | |
---|---|---|---|---|
DIMESIONES | Ancho: 20,5 cm. / Alto: 15,5 cm. / Profundidad: 8,5 cm. | |||
PESO | 1,35 Kg. | |||
TIEMPO DE REGISTRO | 1 Sseg. | |||
SENSOR DE HEULLA | - | Sensor Óptico de 500dpi | ||
Display LCD de 32 Dígitos Alfanumérico de Alta Luminosidad | si | |||
Confirmación Sonora y Visual | si | |||
Mensajes sonoros de audio (.wav) | si | |||
Gabinete Robusto ABS de Fina Terminación | si | |||
Chasis de Montaje Ultra rápido a Pared | si | |||
Chasis de Montaje c/ 2 posiciones 0°/90º | si | |||
Teclado Incorporado de membrana de 20 Teclas | si | |||
Programación con el Teclado | si | |||
ALIMENTACIÓN | Fuente de switching externa de 12 VCC / 1.5 A (no incluida) | |||
Autonomía de Funcionamiento a Batería | Ion-Litio (incluida) | |||
Funcionando a Batería, Apagado Automático | si | |||
Cargador Interno batería Ion-Litio | si | |||
Funcionamiento Autónomo | si | |||
Alimentación directa por PoE | si | |||
Cantidad Máxima de Habilitados | 65.000 | 2.000 templates | 9.000 templates | 18.000 templates |
Cantidad Máxima de Eventos (Registros / Marcaciones) | 65.000 | 10.000 | 65.000 | 65.000 |
Cantidad Máxima de Huellas por Persona | - | 10 | ||
Lectores (Proximidad / Magnético / Barras) | 2 | 1 | 2 | 1 |
Niveles de Seguridad para Usuarios | 8 | |||
Conexión a PC Vía RS-232 / USB | si | |||
Descarga de marcaciones por Pendrive | si | |||
Conexión a Red RS-485 | si | |||
Cantidad Máxima de Equipos (Nodos) por Línea RS-485 | 32 / 128 | |||
Comunicación vía Módem | Externo | |||
Comunicación TCP-IP por Ethernet | si | |||
Velocidad de Comunicación | 115 kbps | |||
Cantidad Máxima de Equipos (Nodos) en Red | 16.384 | |||
Entradas Auxiliares Programables | 4 | 1 | 4 | 1 |
Salidas de Relé Configurables | 4 | 1 | 3 | 1 |
Salida Wiegand (Formato 26 bits std. / 37 bits Intelektron) | si | |||
Alarma Antidesarme | si | |||
Conexionado con Borneras Desmontables | si | |||
Impresión de Tickets con Impresora Externa Serial | si | |||
Turnos (100 horarios configurables, c/audio) | si | |||
Web (configuración / alta usuarios / marcaciones) | si | |||
Software de Descarga y Administración Básica | Sin Costo | |||
Kit de Desarrollo (SDK) | Opcional | |||
Garantía | 24 meses (*) *No incluye los lectores, que tienen garantía INTELEKTRON de 12 meses, lectores HID: Garantía durante la vida útil del producto, a evaluar por el fabricante. |
Copyrigth Itecsa - Mapa del sitio - Powered by Enexum