La serie de impresoras de etiquetas térmicas industriales TSC ME240 fue diseñada para ofrecer las características adecuadas correctas al mejor valor de la industria.
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
La serie de impresoras de etiquetas térmicas industriales TSC ME240 fue diseñada para ofrecer las características adecuadas correctas al mejor valor de la industria. La serie ME240 tiene un tamaño reducido y se ofrece en un diseño de bajo perfil que cabe donde no lo hacen las impresoras industriales.
Su funcionamiento silencioso y su generación rápida de etiquetas la hacen igualmente válida para entornos domésticos, de oficina o comerciales. La estructura totalmente metálica y el mecanismo de impresión de aluminio fundido de la impresora son lo suficientemente duraderos como para resistir los entornos de fabricación más exigentes.
Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) |
Método de impresión | Transferencia Térmica y Térmico Directo |
Velocidad Max. de impresión | 152 mm (6”)/segundo |
Ancho Max. de impresión | 104 mm (4.09“) |
Longitud Max. de impresión | 2,286 mm (90“) |
Carcasa | Mecanismo de impresión de aluminio fundido / Cubierta metálica con una ventana grande para visualización de insumos |
Dimensiones Físicas | 286 mm (An) x 259 mm (A) x 434 mm (P) 11.26“ (An) x 10.20“ (A) x 17.09“ (P) |
Peso | 11 kg (24.25 lbs) |
Capacidad del Rollo de Etiquetas | 203.2 mm (8“) OD |
Cinta | 450 m largo, max. OD 81.3 mm, núcleo de 1“ (recubrimiento de tinta externo) |
Ancho de la Cinta | 40 mm ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) |
Procesador | 32 bit RISC CPU |
Memoria |
|
Puertos |
|
Alimentación | Fuente universal de poder interna auto regulable
|
LCD |
|
Botones de Operación |
|
Sensores |
|
Reloj de tiempo real | Estándar |
Fuentes Internas |
|
Código de Barras |
|
Rotación de Fuente y Código de Barra | 0, 90, 180, 270 grados |
Lenguaje de Impresora | TSPL-EZTM (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
Tipo de Etiqueta | Continuo, troquelado, marca negra, plegadas, muesca (rebobinado hacia fuera) |
Ancho de Etiqueta | 25.4 ~ 118 mm (1.0“ ~ 4.6“) |
Grosor de Etiqueta | 0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 11 mil) |
Diámetro Núcleo de Etiqueta | 25.4 mm ~ 76.2 mm (1” ~ 3”) |
Longitud de Etiqueta | 5 ~ 2,286 mm (0.2“ ~ 90“) |
Condiciones Ambientales |
|
Regulación de Seguridad | FCC Clase A, CE Clase A, C-Tick Clase A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC |
Medio Ambiente | Cumple con RoHS, WEEE |
Accesorios |
|
Garantía Limitada |
|
Opciones de Fabrica |
|
Opciones Distribuidor |
|
Opciones de Usuario |
|
Copyrigth Itecsa - Mapa del sitio - Powered by Enexum